


Indikator Prestasi | Standard Ujian | Nilai Tipikal |
Kekerasan (Shore A) | ASTM D2240 | 35~90 (boleh disesuaikan) |
Kekuatan kupasan dengan PC/ABS | ASTM D1876 | 5~10N/cm |
Kekuatan tegangan | ASTM D412 | 4~10 MPa |
Pemanjangan putus | ASTM D412 | 400%~700% |
Julat suhu | GB/T 1634.2 | -40℃~90℃ |
Ketumpatan | ASTM D792 | 1.02~1.24 g/cm³ |
Pensijilan Alam Sekitar | RoHS、REACH、FDA、UL | Mematuhi |
Kaedah Pemprosesan | Pengacuan suntikan, pengacuan suntikan sekunder, pengacuan suntikan dua warna, pengacuan suntikan bersalut | Serasi |

No. 2, Jalan Ke-4 Taman Perindustrian Kedua Shu Jiu, Pekan Changping, Dongguan, Guangdong, China
13827205072
0769-82827851
E-mail
juyetpe@juyetpe.com
Cik Zhang
